| Specifiche | ||||
| Articolo n. | MUS1032 | |||
| Nome dell'articolo | Unità di stoccaggio mobili 12x32 m Standard IFRC/ICRC/WFP/IOM | |||
| Dimensioni | Dimensioni standard | 10 x 32 mt | | |
| Area utilizzabile totale | 320 mq | |||
| Piano principale | 320 mq | |||
| Altezza centrale | 5,50 m | |||
| Larghezza | 10,00 | |||
| Lunghezza della cresta | 32,0 m | |||
| Altezza della parete laterale | 3,20 m | |||
| Porta a timpano | ||||
| Dimensione totale | 4,37×4,00 mt | |||
| Specifica | Telaio modulare | Profili scatolati in alluminio 172x66x3 mm. | ||
| Apice, piastre di base e altri componenti in acciaio zincato a caldo. | ||||
| Materiali | ||||
| Tenda esterna | Coperture per tetto, pareti e timpani: poliestere spalmato in PVC da 700 g/m², bianco, protetto dai raggi UV. | |||
| Ventilatori | Le estremità del timpano sono dotate di grandi ventilatori posti in alto e rivestiti con rete rivestita in PVC. | |||
| I ventilatori sono costruiti in modo tale che l'acqua piovana non possa entrare nella MSU. | ||||
| Porte | Entrambe le estremità del timpano sono dotate di porte avvolgibili, 450 x 400 cm. | |||
| Modularità | La lunghezza della pensilina può essere estesa all'infinito con moduli da 10 x 4 m. | |||
| Imballaggio/Spedizione | Pacchetto | Articoli | Peso (kg) | Volume (m³) |
| A/113x80x127 | 7x Copertura per tetto | 690 | 1.148 | |
| 4x Striscioni con logo | ||||
| 1x copertura del tetto per logo, | ||||
| 2x copertura timpano con porta scorrevole | ||||
| 4x Copertura per cancello | ||||
| B/113x80x74 | bulloni e dadi | 550 | 0.668 | |
| C/365 x 64 x 50 | 18x Mezza capriata | 751 | 1.645 | |
| 1x Forca di sollevamento per arcarecci | ||||
| 24 arcarecci | ||||
| 16 barre di tensione a parete | ||||
| 4 colonne a timpano | ||||
| P/370 x 60 x 55 cm | 18x Elementi da parete giunti angolari | 430 | 1.22 | |
| E/437x31x25 | giunti angolari | 95 | 0.338 | |
| 2x assemblaggio cancello | ||||
| 2x barra di tensione del timpano sinistra | ||||
| F/422x40x8 | 1 scala | 7 | 0.135 | |
| Peso lordo totale | 2.455 | 7.27 | ||
| Capacità di carico stimata¹ | ||||
| Contenitori | Numero di tende | |||
| 20' GP | 5 rifugi | |||
| 40' GP | 10 rifugi | |||
| 40' C.C | 10 rifugi | |||
| Prezzo | FOB Shanghai | USD 11900 | ||






