| Specifiche | ||
| Articolo n. | LPTAG56995 | |
| Nome dell'articolo | Tenda gonfiabile multiuso a bassa pressione da 5,6×9,95 m | |
| Dimensioni | Tenda esterna lunghezza×larghezza | 5,6×9,95 mt |
| Tenda ad altezza centrale | 2,80 m | |
| Altezza della parete laterale | 2,15 m | |
| Superficie interna | 56,00 mq | |
| Tenda interna ad altezza centrale | 2,55 m | |
| Altezza della parete laterale interna | 1,80 mt | |
| Materiale | Tessuto del telaio | PVC 1000 gr/mq |
| Copertura del tetto | PVC di alta qualità, 620 gr/mq | |
| Copertura del pavimento | Realizzato in PVC 550 gr/mq | |
| Pavimentazione | Il pavimento è realizzato in tessuto poliestere PVC, colore grigio | |
| Turboventilatore | Tipo di motore: turboventilatore a 2 motori Portata d'aria: 2×60 1/s Voltaggio: 220-240 V/50 Hz Peso: 1,95 | |
| Imposta l'ora | Compressore standard: ca. 260 sec/ 0,15 bar Turbocompressore: ca. 240 secondi/0,25 bar | |
| Bombole di aria compressa: ca. 95 secondi/0,3 bar | ||
| Accessori | Ancoraggi a terra | realizzato in acciaio, zincato, lunghezza: 30 cm |
| Filo di tempesta | Tenda esterna, telaio della tenda interna, accessori e martello | |
| Kit di riparazione | 1 pezzo | |
| Pompa | Valvole per soffiatori e/o bombole di aria compressa | |
| Imballaggio | Imballaggio Unit | Borsa per il trasporto |
| Contenuto | Tenda esterna, telaio della tenda interna, accessori | |
| QTÀ imballata per unità di imballaggio | 1 pezzo | |
| Dimensioni | Weight | Volume of Packing Unit | 130×100×88cm| 234kg | 1,3 metri 3 | |
| QTÀ imballata per 20 piedi DC Ctn | 22 | |
| QTÀ imballata per 40 piedi DC Ctn | 45 | |
| QTÀ imballata per 40 piedi HC Ctn | 52 | |
| FOB Shanghai | ||






